
Capacitor de energia
Capacitor de correção do fator de potência (HZK-T) Capacitor de potência (capacitor de filme de polipropileno) Padrão IE;
Informação básica
| Especificação | caixa |
| Marca comercial | HUIZHONG |
| Origem | Zhejiang, China |
| Código HS | 8532259000 |
| Capacidade de produção | 10000 |
Descrição do produto
Capacitor de Correção do Fator de Potência (HZK-T)
Capacidade de energia (capacitor de filme de polipropileno) Padrão IEC60831-1/2, UL810Faetures| Kvar de saída | 0,5Kvar…50Kvar | 0,5Kvar…5Kvar |
| frequência nominal | 50 Hz e 60 Hz | 50 Hz e 60 Hz |
| Tensão nominal | 250Vac…525Va | 230Vac…525Vac |
| Tolerância de capacitância | -5%/+10% outros a pedido | -5%/+10% outros a pedido |
| Teste elétrico VTT | 2,5×VR durante 2s | 2,5×VR durante 2s |
| Isolamento VTC | 3000VAC/50Hz durante 10s | 3000VAC/50Hz durante 10s |
| *tanδ(50) | ≤1,0 × 103 | ≤1,0 × 103 |
| Grau de proteção | IP20 | IP00 (IP50 a pedido) |
| Tensão máxima admissível Vmax | VR+10%(até 8h diários)/VR+15%(até 30min diários)/VR+20%(até 5min diários)/VR+30% (até 1min diário) | |
| Corrente máx. admissível Vmax | ATÉ 1,3·IR(A)(1,5·IR incluindo efeitos combinados de harmônicos, sobretensões e tolerância de capacitância) | |
| Surto de corrente é | ATÉ 200·IR(A) | |
| Dissipação de energia* | ≤0,2 W/kvar(dielétrico) e ≤ 0,45 W/kvar(total) | |
| Temperatura | -40/D,Máx.55ºC | |
| Umidade | Desativado.rel.<95% | |
| Altitude máxima | 4000m | |
| Esperança média de vida | Até 100 000 horas na classe de temperatura -40/D | |
| Trocando | máx. 5000 comutações por ano de acordo com IEC 60831 | |
| Segurança | ||
| segurança mecânica | Seccionador de sobrepressão | |
| Corrente máxima de curto-circuito | AFC:10kA de acordo com o padrão UL 810 | |
| Resistor de descarga | ≤60s a 75V ou menos | |
| Construção | |||||||
| Material | Alumínio | pode | e topo | Alumínio | pode | e | principal |
| Dimensões | Φ:63…116mm H:150…350mm | Φ:50,63,5mm A:148mm | |||||
| conexão interna | Conexão Delta | Conexão Delta | |||||
Terminais | Terminal SIGUT,Torque máx.:2Nm distância de fuga:≥12,7mm folga:≥9,6mm (UL810) Seção transversal máxima do cabo: 25mm2 Corrente máx.: 50A | #250 terminal rápido 6,3×0,8 distância de fuga:≥12,7mm folga:≥9,6mm (UL810) | |||||

Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



